ودائع لأجل ذات العائد عند الاستحقاق
يقدم بنك القاهرة مجموعة من الودائع لأجل بالعملة المحلية والأجنبية ذات المدد المختلفة و دوريات صرف متعددىة بما يتناسب مع بما يتناسب مع رغبات العملاء المختلفة.
الودائع لأجل ذات العائد عند الاستحقاق بالجنيه المصري
نوع العائد: في تاريخ الاستحقاق
| المدة | معدل العائد | الحد الأدنى لاحتساب الفائدة بالعملة المحلية<  | 
		
|---|---|---|
| ودائع لمدة 7 أيام وأقل من 15 يوم | %2.75 | 75,000 جنيه مصري | 
| ودائع لمدة 15 يوم وأقل من شهر | %3.00 | |
| ودائع لمدة شهر وأقل من شهرين | %4.50 | 5,000 جنيه مصري | 
| ودائع لمدة شهرين وأقل من 3 شهور | %4.50 | |
| ودائع لمدة 3 شهور وأقل من 6 شهور | %4.75 | |
| ودائع لمدة 6 شهور وأقل من سنة | %4.75 | |
| ودائع لمدة سنة وأقل من سنتين | %5.00 | 
الودائع لأجل ذات العائد عند الاستحقاق بالعملة الأجنبية
خصائص
- نوع العائد: في تاريخ الاستحقاق
 - في حالة الاسترداد المبكر لا يتم احتساب أي عائد بالعملة الأجنبية
 - متاح للافراد الطبيعيين و الشركات
 - لا يتم اصدار بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة
 
| ودائع لأجل ذات العائد عند الاستحقاق لمدة 3 أشهر بالدولار الامريكي | ||
|---|---|---|
| المدة | العائد | الحد الادنى | 
| 3 أشهر | %3.75 | 50,000 دولار امريكي | 
- الحد الأدنى للشراء بالعملات الأجنبية هو 500 دولار أمريكي / 500 يورو / 500 جنيه إسترليني و2,000 ريال سعودي
 
| الودائع لاجل ذات العائد عند الاستحقاق دولار أمريكي | ||||
|---|---|---|---|---|
| المعدل | من 500 إلى 25,000 | من 25,001 إلى 100,000 | من 100,001 إلى 250,000 | أكثر من 250,000 | 
| أسبوعي | %0.010 | %0.025 | %0.040 | %0.055 | 
| شهري | %0.06 | %0.08 | %0.09 | %0.11 | 
| كل شهرين | %0.06% | %0.08 | %0.09 | %0.11 | 
| كل ثلاث أشهر | %0.11% | %0.13 | %0.14 | %0.16 | 
| كل ستة أشهر | %0.11% | %0.13 | %0.14 | %0.16 | 
| كل عام | %0.32% | %0.34 | %0.35 | %0.37 | 
| الودائع لاجل ذات العائد عند الاستحقاق بالجنية جنيه إسترليني | ||||
|---|---|---|---|---|
| المعدل | من 500 إلى 25,000 | من 25,000 إلى 100,000 | من 100,000 إلى 250,000 | أكثر من 250,000 | 
| أسبوعي | %0.030 | %0.050 | %0.070 | %0.090 | 
| شهري | %0.040 | %0.100 | %0.130 | %0.190 | 
| كل شهرين | %0.070 | %0.130 | %0.160 | %0.220 | 
| كل ثلاث أشهر | %0.140 | %0.200 | %0.230 | %0.290 | 
| كل ستة أشهر | %0.170 | %0.230 | %0.260 | %0.320 | 
| كل عام | %0.190 | %0.250 | %0.280 | %0.330 | 
| الودائع لاجل ذات العائد عند الاستحقاق يورو | ||||
|---|---|---|---|---|
| المعدل | من 500 إلى 25,000 | من 25,000 إلى 100,000 | من 100,000 إلى 250,000 | أكثر من 250,000 | 
| أسبوعي | %0 | %0 | %0 | %0 | 
| شهري | %0 | %0 | %0 | %0 | 
| كل شهرين | %0 | %0 | %0 | %0 | 
| كل ثلاث أشهر | %0 | %0 | %0 | %0 | 
| كل ستة أشهر | %0.0005 | %0.0005 | %0.0005 | %0.001 | 
| كل عام | %0.005 | %0.005 | %0.005 | %0.01 | 
| الودائع لاجل ذات العائد عند الاستحقاق ريال سعودي | ||||
|---|---|---|---|---|
| المعدل | من 2000 إلى 10,000 | من 10,000 إلى 30,000 | من 30,000 إلى 50,000 | أكثر من 50,000 | 
| أسبوعي | %0 | %0 | %0 | %0 | 
| شهري | %0.005 | %0.005 | %0.005 | %0.005 | 
| كل شهرين | %0.005 | %0.005 | %0.005 | %0.005 | 
| كل ثلاث أشهر | %0.005 | %0.005 | %0.005 | %0.005 | 
| كل ستة أشهر | %0.005 | %0.005 | %0.005 | %0.005 | 
| كل عام | %0.005 | %0.005 | %0.005 | %0.005 | 
- يتم احتساب العائد بعد يومين عمل من تاريخ إنشاء الوديعة بالعملة الأجنبية
 
المزايا:
- إمكانية إبرام الوديعة واستردادها من أي فرع من فروع البنك
 - إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق وكذلك قيمة الوديعة عند استردادها إلى الحساب الجاري أو التوفير بحسب رغبة العميل
 - الوديعة قابلة للتجديد حسب رغبة العميل
 - يمكن إبرام الودائع بأسماء مشتركة أو بأسماء القصر
 - إمكانية إصدار الودائع للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين
 - إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة وفقاً للشروط والأحكام المُطبقة
 - إمكانية الاقتراض بضمان الوديعة المبرمة بذات العملة وبشروط ميسرة
 - يتعين لإبرام الودائع بالدولار الأمريكي فتح حساب جاري أو توفير بالدولار الأمريكي
 - لا يتم احتساب اى عائد في حالة طلب تسييل الوديعة قبل مرور 7 أيام من تاريخ الابرام او التجديد
 
الأوراق المطلوبة
| الأفراد | الشركات | 
|---|---|
| بطاقة رقم قومي سارية جواز سفر للأجانب ساري شهادة ميلاد للقصر في حاله ان الحساب لقاصر/قاصرة إيصال مرافق (كهرباء أو غاز...) حديث بالعنوان الحالي في حاله ان العنوان ببطاقة الرقم القومى غير مطابق لعنوان الإقامة الحالي  | 
			العقد الأصلي للشركة السجل التجاري البطاقة الضريبية الأرقام القومية للمفوضين بالتوقيع (مع اختلاف المستندات المطلوبة وفقاً لنوع الشخصية الاعتبارية)  | 
		
تطبق شروط واحكام الودائع لاجل