أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 29-March-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 42.0000 | |
| الوفاق | 38.5268 | |
| القاهرة اليومي | 68.7546 | |
| الصندوق الثابت | 477.1300 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 29-March-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 42.0000 | |
| الوفاق | 38.5268 | |
| القاهرة اليومي | 68.7546 | |
| الصندوق الثابت | 477.1300 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي