أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 08-March-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 68.0274 | |
| الصندوق الثابت | 472.2900 | |
| الوفاق | 38.5268 | |
| صندوق القاهرة الأول | 41.9800 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 08-March-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 68.0274 | |
| الصندوق الثابت | 472.2900 | |
| الوفاق | 38.5268 | |
| صندوق القاهرة الأول | 41.9800 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي