أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 30-October-2025
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 63.5692 | |
| صندوق القاهرة الأول | 378.4900 | |
| الوفاق | 37.1826 | |
| الصندوق الثابت | 436.5400 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 30-October-2025
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 63.5692 | |
| صندوق القاهرة الأول | 378.4900 | |
| الوفاق | 37.1826 | |
| الصندوق الثابت | 436.5400 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي