أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 11-October-2025
اسم الصندوق | السعر | |
---|---|---|
الوفاق | 35.3301 | |
صندوق القاهرة الأول | 361.6800 | |
الصندوق الثابت | 432.2100 | |
القاهرة اليومي | 62.8275 |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 11-October-2025
اسم الصندوق | السعر | |
---|---|---|
الوفاق | 35.3301 | |
صندوق القاهرة الأول | 361.6800 | |
الصندوق الثابت | 432.2100 | |
القاهرة اليومي | 62.8275 |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي