أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 24-November-2025
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 64.4172 | |
| الوفاق | 39.4812 | |
| الصندوق الثابت | 447.6100 | |
| صندوق القاهرة الأول | 395.7900 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 24-November-2025
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 64.4172 | |
| الوفاق | 39.4812 | |
| الصندوق الثابت | 447.6100 | |
| صندوق القاهرة الأول | 395.7900 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي