أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 06-July-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 44.3800 | |
| القاهرة اليومي | 72.2109 | |
| الصندوق الثابت | 504.4200 | |
| الوفاق | 42.4215 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 06-July-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 44.3800 | |
| القاهرة اليومي | 72.2109 | |
| الصندوق الثابت | 504.4200 | |
| الوفاق | 42.4215 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي