أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 16-February-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 45.1600 | |
| القاهرة اليومي | 67.3321 | |
| الوفاق | 39.0470 | |
| الصندوق الثابت | 469.2500 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 16-February-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 45.1600 | |
| القاهرة اليومي | 67.3321 | |
| الوفاق | 39.0470 | |
| الصندوق الثابت | 469.2500 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي