أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 08-April-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 69.0991 | |
| صندوق القاهرة الأول | 42.4200 | |
| الوفاق | 37.6928 | |
| الصندوق الثابت | 479.8200 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 08-April-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 69.0991 | |
| صندوق القاهرة الأول | 42.4200 | |
| الوفاق | 37.6928 | |
| الصندوق الثابت | 479.8200 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي