أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 05-November-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 76.7488 | |
| صندوق القاهرة الأول | 44.5300 | |
| الوفاق | 43.9140 | |
| الصندوق الثابت | 532.2000 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 05-November-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 76.7488 | |
| صندوق القاهرة الأول | 44.5300 | |
| الوفاق | 43.9140 | |
| الصندوق الثابت | 532.2000 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي