أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 24-September-2025
اسم الصندوق | السعر | |
---|---|---|
صندوق القاهرة الأول | 348.5700 | |
الوفاق | 33.4566 | |
الصندوق الثابت | 429.4100 | |
القاهرة اليومي | 62.3536 |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 24-September-2025
اسم الصندوق | السعر | |
---|---|---|
صندوق القاهرة الأول | 348.5700 | |
الوفاق | 33.4566 | |
الصندوق الثابت | 429.4100 | |
القاهرة اليومي | 62.3536 |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي