أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 28-July-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| الوفاق | 44.2122 | |
| صندوق القاهرة الأول | 45.5100 | |
| الصندوق الثابت | 509.2400 | |
| القاهرة اليومي | 73.0061 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 28-July-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| الوفاق | 44.2122 | |
| صندوق القاهرة الأول | 45.5100 | |
| الصندوق الثابت | 509.2400 | |
| القاهرة اليومي | 73.0061 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي