أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 14-August-2025
اسم الصندوق | السعر | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 60.9995 | |
الصندوق الثابت | 421.3400 | |
الوفاق | 346.4500 | |
صندوق القاهرة الأول | 346.0900 |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 14-August-2025
اسم الصندوق | السعر | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 60.9995 | |
الصندوق الثابت | 421.3400 | |
الوفاق | 346.4500 | |
صندوق القاهرة الأول | 346.0900 |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي