أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 27-September-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| الصندوق الثابت | 522.0800 | |
| القاهرة اليومي | 75.2605 | |
| الوفاق | 47.0643 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.9800 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 27-September-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| الصندوق الثابت | 522.0800 | |
| القاهرة اليومي | 75.2605 | |
| الوفاق | 47.0643 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.9800 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي