أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 14-December-2025
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 402.6600 | |
| الوفاق | 41.6658 | |
| القاهرة اليومي | 65.1075 | |
| الصندوق الثابت | 450.5200 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 14-December-2025
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 402.6600 | |
| الوفاق | 41.6658 | |
| القاهرة اليومي | 65.1075 | |
| الصندوق الثابت | 450.5200 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي