أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 03-September-2025
اسم الصندوق | السعر | |
---|---|---|
الصندوق الثابت | 425.2600 | |
الوفاق | 33.9614 | |
القاهرة اليومي | 61.6378 | |
صندوق القاهرة الأول | 343.6200 |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 03-September-2025
اسم الصندوق | السعر | |
---|---|---|
الصندوق الثابت | 425.2600 | |
الوفاق | 33.9614 | |
القاهرة اليومي | 61.6378 | |
صندوق القاهرة الأول | 343.6200 |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي