أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 16-April-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 69.3767 | |
| الصندوق الثابت | 486.1700 | |
| صندوق القاهرة الأول | 44.7400 | |
| الوفاق | 39.7596 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 16-April-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 69.3767 | |
| الصندوق الثابت | 486.1700 | |
| صندوق القاهرة الأول | 44.7400 | |
| الوفاق | 39.7596 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي