أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 14-October-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| الوفاق | 47.2550 | |
| الصندوق الثابت | 527.0900 | |
| القاهرة اليومي | 75.9025 | |
| صندوق القاهرة الأول | 45.8800 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 14-October-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| الوفاق | 47.2550 | |
| الصندوق الثابت | 527.0900 | |
| القاهرة اليومي | 75.9025 | |
| صندوق القاهرة الأول | 45.8800 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي