أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 23-July-2025
اسم الصندوق | السعر | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 60.2684 | |
صندوق القاهرة الأول | 330.8500 | |
الصندوق الثابت | 417.4600 | |
الوفاق | 32.7639 |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 23-July-2025
اسم الصندوق | السعر | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 60.2684 | |
صندوق القاهرة الأول | 330.8500 | |
الصندوق الثابت | 417.4600 | |
الوفاق | 32.7639 |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي