أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 13-August-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| الوفاق | 45.6503 | |
| القاهرة اليومي | 73.5924 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.4800 | |
| الصندوق الثابت | 512.5400 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 13-August-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| الوفاق | 45.6503 | |
| القاهرة اليومي | 73.5924 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.4800 | |
| الصندوق الثابت | 512.5400 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي