أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 17-June-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| الوفاق | 41.6831 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.7900 | |
| القاهرة اليومي | 71.5424 | |
| الصندوق الثابت | 499.6500 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 17-June-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| الوفاق | 41.6831 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.7900 | |
| القاهرة اليومي | 71.5424 | |
| الصندوق الثابت | 499.6500 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي