أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 05-May-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| الوفاق | 41.7234 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.2300 | |
| الصندوق الثابت | 490.3100 | |
| القاهرة اليومي | 70.0447 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 05-May-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| الوفاق | 41.7234 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.2300 | |
| الصندوق الثابت | 490.3100 | |
| القاهرة اليومي | 70.0447 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي