أسعار صناديق الاستثمار
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 26-January-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 408.9700 | |
| القاهرة اليومي | 66.5989 | |
| الصندوق الثابت | 463.3800 | |
| الوفاق | 36.2272 | |
من فضلك انتظر...
جميع الأسعار بالجنيه المصري
تم تحديث الأسعار بتاريخ 26-January-2026
| اسم الصندوق | السعر | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 408.9700 | |
| القاهرة اليومي | 66.5989 | |
| الصندوق الثابت | 463.3800 | |
| الوفاق | 36.2272 | |
ابحث عن أقرب فرع أو صراف آلي