BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 26-February-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الوفاق | 39.1991 | |
| القاهرة اليومي | 67.6816 | |
| الصندوق الثابت | 470.7700 | |
| صندوق القاهرة الأول | 42.7300 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 26-February-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الوفاق | 39.1991 | |
| القاهرة اليومي | 67.6816 | |
| الصندوق الثابت | 470.7700 | |
| صندوق القاهرة الأول | 42.7300 | |
Find our nearest branch or ATM