BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 29-March-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 42.0000 | |
| الوفاق | 38.5268 | |
| القاهرة اليومي | 68.7546 | |
| الصندوق الثابت | 477.1300 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 29-March-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 42.0000 | |
| الوفاق | 38.5268 | |
| القاهرة اليومي | 68.7546 | |
| الصندوق الثابت | 477.1300 | |
Find our nearest branch or ATM