BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 02-June-2023
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 40.8639 | |
صندوق القاهرة الأول | 185.7500 | |
الوفاق | 21.7815 | |
الصندوق الثابت | 299.4800 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 02-June-2023
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 40.8639 | |
صندوق القاهرة الأول | 185.7500 | |
الوفاق | 21.7815 | |
الصندوق الثابت | 299.4800 |
Find our nearest branch or ATM