BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 26-November-2023
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 43.2959 | |
صندوق القاهرة الأول | 239.5400 | |
الوفاق | 30.3518 | |
الصندوق الثابت | 319.8100 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 26-November-2023
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 43.2959 | |
صندوق القاهرة الأول | 239.5400 | |
الوفاق | 30.3518 | |
الصندوق الثابت | 319.8100 |
Find our nearest branch or ATM