BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 23-July-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
الوفاق | 32.7639 | |
القاهرة اليومي | 60.2684 | |
الصندوق الثابت | 417.4600 | |
صندوق القاهرة الأول | 330.8500 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 23-July-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
الوفاق | 32.7639 | |
القاهرة اليومي | 60.2684 | |
الصندوق الثابت | 417.4600 | |
صندوق القاهرة الأول | 330.8500 |
Find our nearest branch or ATM