BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 19-May-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الصندوق الثابت | 493.4100 | |
| الوفاق | 43.4154 | |
| القاهرة اليومي | 70.5320 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.6100 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 19-May-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الصندوق الثابت | 493.4100 | |
| الوفاق | 43.4154 | |
| القاهرة اليومي | 70.5320 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.6100 | |
Find our nearest branch or ATM