BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 24-June-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 59.3105 | |
صندوق القاهرة الأول | 319.9300 | |
الوفاق | 30.2640 | |
الصندوق الثابت | 412.4200 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 24-June-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 59.3105 | |
صندوق القاهرة الأول | 319.9300 | |
الوفاق | 30.2640 | |
الصندوق الثابت | 412.4200 |
Find our nearest branch or ATM