BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 17-June-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الصندوق الثابت | 499.6500 | |
| القاهرة اليومي | 71.5424 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.7900 | |
| الوفاق | 41.6831 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 17-June-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الصندوق الثابت | 499.6500 | |
| القاهرة اليومي | 71.5424 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.7900 | |
| الوفاق | 41.6831 | |
Find our nearest branch or ATM