BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 28-May-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 70.7420 | |
| الوفاق | 42.6516 | |
| الصندوق الثابت | 494.9700 | |
| صندوق القاهرة الأول | 47.0700 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 28-May-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 70.7420 | |
| الوفاق | 42.6516 | |
| الصندوق الثابت | 494.9700 | |
| صندوق القاهرة الأول | 47.0700 | |
Find our nearest branch or ATM