BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 28-October-2025
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 63.5012 | |
| الوفاق | 37.1826 | |
| صندوق القاهرة الأول | 376.7800 | |
| الصندوق الثابت | 436.5400 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 28-October-2025
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 63.5012 | |
| الوفاق | 37.1826 | |
| صندوق القاهرة الأول | 376.7800 | |
| الصندوق الثابت | 436.5400 | |
Find our nearest branch or ATM