BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 03-September-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 61.6378 | |
الوفاق | 33.9614 | |
صندوق القاهرة الأول | 343.6200 | |
الصندوق الثابت | 425.2600 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 03-September-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 61.6378 | |
الوفاق | 33.9614 | |
صندوق القاهرة الأول | 343.6200 | |
الصندوق الثابت | 425.2600 |
Find our nearest branch or ATM