BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 02-July-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 59.5750 | |
صندوق القاهرة الأول | 329.4600 | |
الوفاق | 32.5678 | |
الصندوق الثابت | 413.6500 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 02-July-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 59.5750 | |
صندوق القاهرة الأول | 329.4600 | |
الوفاق | 32.5678 | |
الصندوق الثابت | 413.6500 |
Find our nearest branch or ATM