BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 14-January-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 66.1807 | |
| الوفاق | 34.5590 | |
| صندوق القاهرة الأول | 385.3000 | |
| الصندوق الثابت | 460.4800 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 14-January-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 66.1807 | |
| الوفاق | 34.5590 | |
| صندوق القاهرة الأول | 385.3000 | |
| الصندوق الثابت | 460.4800 | |
Find our nearest branch or ATM