BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 08-March-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 68.0274 | |
| صندوق القاهرة الأول | 41.9800 | |
| الوفاق | 38.5268 | |
| الصندوق الثابت | 472.2900 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 08-March-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 68.0274 | |
| صندوق القاهرة الأول | 41.9800 | |
| الوفاق | 38.5268 | |
| الصندوق الثابت | 472.2900 | |
Find our nearest branch or ATM