BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 14-August-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
صندوق القاهرة الأول | 346.0900 | |
الصندوق الثابت | 421.3400 | |
القاهرة اليومي | 60.9995 | |
الوفاق | 346.4500 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 14-August-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
صندوق القاهرة الأول | 346.0900 | |
الصندوق الثابت | 421.3400 | |
القاهرة اليومي | 60.9995 | |
الوفاق | 346.4500 |
Find our nearest branch or ATM