BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 13-August-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الوفاق | 45.6503 | |
| القاهرة اليومي | 73.5924 | |
| الصندوق الثابت | 512.5400 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.4800 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 13-August-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الوفاق | 45.6503 | |
| القاهرة اليومي | 73.5924 | |
| الصندوق الثابت | 512.5400 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.4800 | |
Find our nearest branch or ATM