BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 23-April-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 57.2856 | |
صندوق القاهرة الأول | 308.8600 | |
الوفاق | 29.4724 | |
الصندوق الثابت | 402.7200 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 23-April-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 57.2856 | |
صندوق القاهرة الأول | 308.8600 | |
الوفاق | 29.4724 | |
الصندوق الثابت | 402.7200 |
Find our nearest branch or ATM