BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 06-July-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 44.3800 | |
| الصندوق الثابت | 504.4200 | |
| القاهرة اليومي | 72.2109 | |
| الوفاق | 42.4215 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 06-July-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 44.3800 | |
| الصندوق الثابت | 504.4200 | |
| القاهرة اليومي | 72.2109 | |
| الوفاق | 42.4215 | |
Find our nearest branch or ATM