BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 18-March-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الوفاق | 38.5268 | |
| صندوق القاهرة الأول | 41.6200 | |
| القاهرة اليومي | 68.3740 | |
| الصندوق الثابت | 475.1900 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 18-March-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الوفاق | 38.5268 | |
| صندوق القاهرة الأول | 41.6200 | |
| القاهرة اليومي | 68.3740 | |
| الصندوق الثابت | 475.1900 | |
Find our nearest branch or ATM