BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 16-April-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 44.7400 | |
| الوفاق | 39.7596 | |
| الصندوق الثابت | 486.1700 | |
| القاهرة اليومي | 69.3767 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 16-April-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 44.7400 | |
| الوفاق | 39.7596 | |
| الصندوق الثابت | 486.1700 | |
| القاهرة اليومي | 69.3767 | |
Find our nearest branch or ATM