BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 28-December-2025
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الصندوق الثابت | 453.3900 | |
| الوفاق | 41.4254 | |
| القاهرة اليومي | 65.5940 | |
| صندوق القاهرة الأول | 398.1000 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 28-December-2025
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الصندوق الثابت | 453.3900 | |
| الوفاق | 41.4254 | |
| القاهرة اليومي | 65.5940 | |
| صندوق القاهرة الأول | 398.1000 | |
Find our nearest branch or ATM