BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 14-December-2025
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 402.6600 | |
| القاهرة اليومي | 65.1075 | |
| الصندوق الثابت | 450.5200 | |
| الوفاق | 41.6658 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 14-December-2025
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 402.6600 | |
| القاهرة اليومي | 65.1075 | |
| الصندوق الثابت | 450.5200 | |
| الوفاق | 41.6658 | |
Find our nearest branch or ATM