BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 28-July-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 45.5100 | |
| القاهرة اليومي | 73.0061 | |
| الصندوق الثابت | 509.2400 | |
| الوفاق | 44.2122 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 28-July-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 45.5100 | |
| القاهرة اليومي | 73.0061 | |
| الصندوق الثابت | 509.2400 | |
| الوفاق | 44.2122 | |
Find our nearest branch or ATM