BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 04-November-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 43.5400 | |
| الصندوق الثابت | 532.2000 | |
| القاهرة اليومي | 76.7123 | |
| الوفاق | 43.9140 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 04-November-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 43.5400 | |
| الصندوق الثابت | 532.2000 | |
| القاهرة اليومي | 76.7123 | |
| الوفاق | 43.9140 | |
Find our nearest branch or ATM