BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 18-August-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 46.9600 | |
| الصندوق الثابت | 514.2100 | |
| الوفاق | 46.1502 | |
| القاهرة اليومي | 73.7754 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 18-August-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 46.9600 | |
| الصندوق الثابت | 514.2100 | |
| الوفاق | 46.1502 | |
| القاهرة اليومي | 73.7754 | |
Find our nearest branch or ATM