BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 10-February-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 54.9882 | |
صندوق القاهرة الأول | 291.2300 | |
الوفاق | 27.8070 | |
الصندوق الثابت | 388.2700 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 10-February-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 54.9882 | |
صندوق القاهرة الأول | 291.2300 | |
الوفاق | 27.8070 | |
الصندوق الثابت | 388.2700 |
Find our nearest branch or ATM