BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 14-October-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الصندوق الثابت | 527.0900 | |
| القاهرة اليومي | 75.9025 | |
| صندوق القاهرة الأول | 45.8800 | |
| الوفاق | 47.2550 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 14-October-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الصندوق الثابت | 527.0900 | |
| القاهرة اليومي | 75.9025 | |
| صندوق القاهرة الأول | 45.8800 | |
| الوفاق | 47.2550 | |
Find our nearest branch or ATM