BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 18-November-2025
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 400.4500 | |
| القاهرة اليومي | 64.2106 | |
| الوفاق | 38.8675 | |
| الصندوق الثابت | 443.7700 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 18-November-2025
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| صندوق القاهرة الأول | 400.4500 | |
| القاهرة اليومي | 64.2106 | |
| الوفاق | 38.8675 | |
| الصندوق الثابت | 443.7700 | |
Find our nearest branch or ATM