BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 08-September-2024
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 50.5123 | |
صندوق القاهرة الأول | 289.2500 | |
الوفاق | 31.8013 | |
الصندوق الثابت | 363.6400 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 08-September-2024
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 50.5123 | |
صندوق القاهرة الأول | 289.2500 | |
الوفاق | 31.8013 | |
الصندوق الثابت | 363.6400 |
Find our nearest branch or ATM