BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 17-September-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 62.1314 | |
الصندوق الثابت | 427.9700 | |
صندوق القاهرة الأول | 340.6200 | |
الوفاق | 33.5330 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 17-September-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 62.1314 | |
الصندوق الثابت | 427.9700 | |
صندوق القاهرة الأول | 340.6200 | |
الوفاق | 33.5330 |
Find our nearest branch or ATM