BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 10-December-2025
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الوفاق | 40.5912 | |
| الصندوق الثابت | 450.5200 | |
| القاهرة اليومي | 64.9696 | |
| صندوق القاهرة الأول | 401.1800 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 10-December-2025
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| الوفاق | 40.5912 | |
| الصندوق الثابت | 450.5200 | |
| القاهرة اليومي | 64.9696 | |
| صندوق القاهرة الأول | 401.1800 | |
Find our nearest branch or ATM