BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 05-May-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 70.0447 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.2300 | |
| الصندوق الثابت | 490.3100 | |
| الوفاق | 41.7234 | |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 05-May-2026
| Fund Name | Price | |
|---|---|---|
| القاهرة اليومي | 70.0447 | |
| صندوق القاهرة الأول | 46.2300 | |
| الصندوق الثابت | 490.3100 | |
| الوفاق | 41.7234 | |
Find our nearest branch or ATM