BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 15-May-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 58.0040 | |
صندوق القاهرة الأول | 317.8700 | |
الوفاق | 30.2034 | |
الصندوق الثابت | 405.8200 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 15-May-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
القاهرة اليومي | 58.0040 | |
صندوق القاهرة الأول | 317.8700 | |
الوفاق | 30.2034 | |
الصندوق الثابت | 405.8200 |
Find our nearest branch or ATM