BdC Funds Prices
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 06-October-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
صندوق القاهرة الأول | 361.1300 | |
الوفاق | 35.3301 | |
الصندوق الثابت | 432.2100 | |
القاهرة اليومي | 62.7602 |
Please wait...
All prices in Egyptian Pound
Prices updated on 06-October-2025
Fund Name | Price | |
---|---|---|
صندوق القاهرة الأول | 361.1300 | |
الوفاق | 35.3301 | |
الصندوق الثابت | 432.2100 | |
القاهرة اليومي | 62.7602 |
Find our nearest branch or ATM